收藏|各種污染物的環(huán)保稅率清單! 環(huán)保沃在線三步完成環(huán)保稅申報(bào)!
2020-11-06 來自: 山東環(huán)科環(huán)??萍加邢薰? 瀏覽次數(shù):2282
《***人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》已由***人民共和國第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議于2016年12月25日通過,現(xiàn)予公布,自2018年1月1日起施行。
1環(huán)境保護(hù)稅稅目稅額表
| 稅 目 | 計(jì)稅單位 | 稅 額 | |
| 大氣污染物 | 每污染當(dāng)量 | 1.2元 | |
| 水污染物 | 每污染當(dāng)量 | 1.4元 | |
| 固體廢物 | 冶煉渣 | 每噸 | 25元 |
| 粉煤灰 | 每噸 | 30元 | |
| 爐渣 | 每噸 | 25元 | |
| 煤矸石 | 每噸 | 5元 | |
| 尾礦 | 每噸 | 15元 | |
| 其他固體廢物(含半固態(tài)、液態(tài)廢物) | 每噸 | 25元 | |
| 噪聲污染 | 建筑施工噪聲 | 建筑面積每平方米 | 3元 |
| 工業(yè)噪聲 | 超標(biāo)1分貝 | 每月350元 | |
| 超標(biāo)2分貝 | 每月440元 | ||
| 超標(biāo)3分貝 | 每月550元 | ||
| 超標(biāo)4分貝 | 每月700元 | ||
| 超標(biāo)5分貝 | 每月880元 | ||
| 超標(biāo)6分貝 | 每月1100元 | ||
| 超標(biāo)7分貝 | 每月1400元 | ||
| 超標(biāo)8分貝 | 每月1760元 | ||
| 超標(biāo)9分貝 | 每月2200元 | ||
| 超標(biāo)10分貝 | 每月2800元 | ||
| 超標(biāo)11分貝 | 每月3520元 | ||
| 超標(biāo)12分貝 | 每月4400元 | ||
| 超標(biāo)13分貝 | 每月5600元 | ||
| 超標(biāo)14分貝 | 每月7040元 | ||
| 超標(biāo)15分貝 | 每月8800元 | ||
| 超標(biāo)16分貝 | 每月11200元 | ||
應(yīng)稅污染物和當(dāng)量值表
一、第1一類水污染物污染當(dāng)量值
| 污染物 | 污染當(dāng)量值(千克) |
| 1.總汞 | 0.0005 |
| 2.總鎘 | 0.005 |
| 3.總鉻 | 0.04 |
| 4.六價(jià)鉻 | 0.02 |
| 5.總砷 | 0.02 |
| 6.總鉛 | 0.025 |
| 7.總鎳 | 0.025 |
| 8.苯并(a)芘 | 0.0000003 |
| 9.總鈹 | 0.01 |
| 10.總銀 | 0.02 |
二、第二類水污染物污染當(dāng)量值
| 污染物 | 污染當(dāng)量值(千克) |
| 11.懸浮物(SS) | 4 |
| 12.生化需氧量(BOD5) | 0.5 |
| 13.化學(xué)需氧量(COD) | 1 |
| 14.總有機(jī)碳(TOC) | 0.49 |
| 15.石油類 | 0.1 |
| 16.動(dòng)植物油 | 0.16 |
| 17.揮發(fā)酚 | 0.08 |
| 18.總氰1化物 | 0.05 |
| 19.硫化物 | 0.125 |
| 20.氨氮 | 0.8 |
| 21.氟化物 | 0.5 |
| 22.甲醛 | 0.125 |
| 23.苯胺類 | 0.2 |
| 24.硝1基苯類 | 0.2 |
| 25.陰離子表面活性劑(LAS) | 0.2 |
| 26.總銅 | 0.1 |
| 27.總鋅 | 0.2 |
| 28.總錳 | 0.2 |
| 29.彩色顯影劑(CD-2) | 0.2 |
| 30.總磷 | 0.25 |
| 31.元素磷(以P計(jì)) | 0.05 |
| 32.有機(jī)磷農(nóng)藥(以P計(jì)) | 0.05 |
| 33.樂果 | 0.05 |
| 34.甲基對(duì)硫磷 | 0.05 |
| 35.馬1拉硫磷 | 0.05 |
| 36.對(duì)硫磷 | 0.05 |
| 37.五氯酚及五氯1酚鈉(以五氯酚計(jì)) | 0.25 |
| 38.三氯1甲烷 | 0.04 |
| 39.可吸附有機(jī)鹵化物(AOX)(以Cl計(jì)) | 0.25 |
| 40.四氯化碳 | 0.04 |
| 41.*** | 0.04 |
| 42.四氯乙烯 | 0.04 |
| 43.苯 | 0.02 |
| 44.*** | 0.02 |
| 45.乙苯 | 0.02 |
| 46.鄰-二*** | 0.02 |
| 47.對(duì)-二*** | 0.02 |
| 48.間-二*** | 0.02 |
| 49.氯1苯 | 0.02 |
| 50.鄰二氯1苯 | 0.02 |
| 51.對(duì)二氯1苯 | 0.02 |
| 52.對(duì)硝基氯1苯 | 0.02 |
| 53.2.4-二1硝基1氯1苯 | 0.02 |
| 54.苯酚 | 0.02 |
| 55.間-甲酚 | 0.02 |
| 56.2.4-二氯酚 | 0.02 |
| 57.2.4.6-三氯酚 | 0.02 |
| 58.鄰苯二甲酸二丁脂 | 0.02 |
| 59.鄰苯二甲酸二辛脂 | 0.02 |
| 60.*** | 0.125 |
| 61.總硒 | 0.02 |
注:1.第1一、二類污染物的分類依據(jù)為《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)。
2.同一排放口中的化學(xué)需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)和總有機(jī)碳(TOC),只征收一項(xiàng)。
三、PH值、色度、大腸菌群數(shù)、余氯量污染當(dāng)量值
| 污染物 | 污染當(dāng)量值 | |
| 1.PH值 | 1.0-1, 13-14 | 0.06噸污水 |
| 2.1-2, 12-13 | 0.125噸污水 | |
| 3.2-3, 11-12 | 0.25噸污水 | |
| 4.3-4, 10-11 | 0.5噸污水 | |
| 5.4-5, 9-10 | 1噸污水 | |
| 6.5-6, | 5噸污水 | |
| 2.色度 | 5噸水˙倍 | |
| 3.大腸菌群數(shù)(超標(biāo)) | 3.3噸污水 | |
| 4.余氯量(用氯消毒的醫(yī)院廢水) | 3.3噸污水 | |
注:1.大腸菌群數(shù)和總余氯只征收一項(xiàng)。
2.PH5-6指大于等于5,小于6;PH9-10指大于9,小于等于10,其余類推。
四、禽畜養(yǎng)殖業(yè)、小型企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)污染當(dāng)量值
| 類型 | 污染當(dāng)量值 | |
| 禽畜養(yǎng)殖場 | 1.牛 | 0.1頭 |
| 2.豬 | 1頭 | |
| 3.雞、鴨等家禽 | 30羽 | |
| 4.小型企業(yè) | 1.8噸污水 | |
| 5.飲食娛樂服務(wù)業(yè) | 0.5噸污水 | |
| 6.醫(yī)院 | 消毒 | 0.14床 |
| 2.8噸污水 | ||
| 不消毒 | 0.07床 | |
| 1.4噸污水 | ||
注:1.本表僅適用于計(jì)算無法進(jìn)行實(shí)際監(jiān)測(cè)或物料衡算的禽畜養(yǎng)殖業(yè)、小型企業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)等小型排污者的污染當(dāng)量數(shù)。
2.僅對(duì)存欄規(guī)模大于50頭牛、500頭豬、5000羽雞、鴨等的禽畜養(yǎng)殖場征收。
3.醫(yī)院病床數(shù)大于20張的按本表計(jì)算污染當(dāng)量。
五、大氣污染物污染當(dāng)量值
| 污染物 | 污染當(dāng)量值(千克) |
| 1.二氧化硫 | 0.95 |
| 2.氮氧化物 | 0.95 |
| 3.一氧化碳 | 16.7 |
| 4.氯1氣 | 0.34 |
| 5.氯化氫 | 10.75 |
| 6.氟化物 | 0.87 |
| 7.氰1化氫 | 0.005 |
| 8.硫酸霧 | 0.6 |
| 9.鉻酸霧 | 0.0007 |
| 10.汞及其化合物 | 0.0001 |
| 11.一般性粉塵 | 4 |
| 12.石棉塵 | 0.53 |
| 13.玻璃棉塵 | 2.13 |
| 14.碳黑塵 | 0.59 |
| 15.鉛及其化合物 | 0.02 |
| 16.鎘及其化合物 | 0.03 |
| 17.鈹及其化合物 | 0.0004 |
| 18.鎳及其化合物 | 0.13 |
| 19.錫及其化合物 | 0.27 |
| 20.煙塵 | 2.18 |
| 21.苯 | 0.05 |
| 22.*** | 0.18 |
| 23.二*** | 0.27 |
| 24.苯并(a)芘 | 0.000002 |
| 25.甲醛 | 0.09 |
| 26.乙醛 | 0.45 |
| 27.丙1烯醛 | 0.06 |
| 28.甲醇 | 0.67 |
| 29.酚類 | 0.35 |
| 30.瀝青煙 | 0.19 |
| 31.苯胺類 | 0.21 |
| 32.氯1苯類 | 0.72 |
| 33.硝1基苯 | 0.17 |
| 34.*** | 0.22 |
| 35.氯乙烯 | 0.55 |
| 36.光1氣 | 0.04 |
| 37.*** | 0.29 |
| 38.氨 | 9.09 |
| 39.三甲1胺 | 0.32 |
| 40.甲硫醇 | 0.04 |
| 41.甲硫醚 | 0.28 |
| 42.二甲二硫 | 0.28 |
| 43.苯乙烯 | 25 |
| 44.二硫化碳 | 20 |
4稅收減免
《***人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》第十二條下列情形,暫予免征環(huán)境保護(hù)稅:
(一)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)(不包括規(guī)?;B(yǎng)殖)排放應(yīng)稅污染物的;
(二)機(jī)動(dòng)車、鐵路機(jī)車、非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶和航空器等流動(dòng)污染源排放應(yīng)稅污染物的;
(三)依法設(shè)立的城鄉(xiāng)污水集中處理、生活垃圾集中處理場所排放相應(yīng)應(yīng)稅污染物,不超過***和地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)的;
(四)納稅人綜合利用的固體廢物,符合***和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的;
(五)國務(wù)1院批準(zhǔn)免稅的其他情形。
前款第五項(xiàng)免稅規(guī)定,由國務(wù)1院報(bào)全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
環(huán)保沃在線,三鍵完成環(huán)保稅申報(bào)!
技術(shù)裝備

